ロメーヴ浄水場跡地

GOODBYE RO'MAEVE

2004-03-19 09:00:00

D/間隔ランキング

日記に書くネタがないので。

0.271 L75MNK インドラカタール D33+19 間隔300+84
0.265 L70NIN 不動 D39 間隔227(147)
0.263 L75MNK クロスカウンター/フェラルファング D33+19 間隔300+96
0.260 L75MNK ナラシンハセスタス D33+6 間隔300+0
0.257 L75MNK スパルタンセスタス D33+20 間隔300+113
0.247 L72NIN 蝮刀 D37 間隔232(150)
0.236 L70MNK クロスカウンター/フェラルファング D30+19 間隔320+96
0.231 L70MNK スパルタンセスタス D30+20 間隔320+113
0.225 L70MNK ナラシンハセスタス D30+6 間隔320
0.220 L66NIN 虎狼痢刀 D33 間隔232(150)
0.201 L71WAR タバルジン D49 間隔288(244) (サポ忍者)
0.188 L69WAR バーサーカーアクス D95 間隔504
0.184 L73DRK デスサイズ D97 間隔528
0.182 L73SAM 牛切丸 D82 間隔450
0.181 L74DRG アイスランス D89 間隔492
0.175 L71DRK ナーガン D84 間隔480
0.170 L71WAR タバルジン D49 間隔288

以下仮定(公式発表ではない)

忍者L25サポ二刀流85%,L65二刀流70%,AF二刀流-5%

モンクL65MA320,L75MA300,素手D=3+格闘スキル*0.11

うは、忍者とモンク以外いらねwww

どちらでもないけどねorz。