2008-09-10 22:11:46
暫定レベルシンク装備ステータステーブル
寄せ集めデータで、自分ではデータを取っていないのですが。とりあえず。
武器 - Main
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | |||
30 | 12 | 12 | 2 | 2 |
40 | 16 | 3 | 3 | |
50 | 20 | 4 | 4 | |
60 | 20+ | 20+ | 5 |
盾・左手武器 - Sub
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
30 | 12+ | 10+ | 2+ |
遠隔武器 - Range
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
40 | 0 | 0 | 0 |
矢弾 - Ammo
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
頭 - Head
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ST | 攻 |
20 | 0 | 15 | 0 | |
30 | 0 | 15 | 1 | 0 |
37 | 0 | 15 | 1 | |
40 | 0 | 25 | 1 | |
50 | 0 | 30+ | 1 | |
60 | 10 | 30+ | 2 | 3 |
65 | 10 | 30+ |
胴 - Body
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 7 | 0 | 0 |
40 | 10 | 10 | 1 | 0 |
50 | 10 | 10 | 1 | 0 |
60 | 15 | 15 | 3 | 7 |
手 - Hands
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | ||
30 | 12 | 12 | 1 | 3 |
40 | 12 | 12 | 1 | 3 |
50 | 12 | 12 | 1 | 3 |
60 | 12 | 12 | 2 | 3 |
脚 - Legs
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 10 | 10 | 0 | 2 |
50 | 10 | 10 | 0 | 2 |
60 | 10 | 10 | 2 | 2 |
足 - Feet
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 | memo |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
40 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
50 | 10 | 10 | 0 | ||
60 | 10 | 10 | 1 | (ST+3以下は0に?) |
首 - Neck
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 2 | ||
40 | 5 | 5 | 2 | 4+ |
60 | 20+ | 2 |
腰 - Waist
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
20 | 10 | 0 | ||
30 | 3 | 10 | 1 | |
40 | 3 | 12 | 1 | |
50 | 20 | 2 | ||
60 | 20 | 20 | 2 |
耳 - Ear
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
30 | 2 | 4 | 1 | 2 |
40 | 4 | 4 | 1 | 2 |
50 | 15 | 1 | 4 | |
60 | 15 | 1 | 4 |
指 - Ring
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | |||
30 | 4 | 1 | 0 | |
37 | 4 | 2 | ||
40 | 4 | 13+ | 2 | |
50 | 2 | |||
60 | 3 |
背 - Back
レベル | HP上限 | MP上限 | ステータス | 攻上限 |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 4 | 1 | 0 |
50 | 0 | 10 | 1 | 0 |
60 | 0 | 10 | 2 | 0 |
以下のサイト、 係長戦記様 ☆ゆずりん徒然日記Second☆様 ヴァナ・ディール在住・猫・6才様 と、ネ実のスレを参考にしました。
週末時間が作れたらテーブルを埋めてみる予定。
9/13 少し埋めた。