ロメーヴ浄水場跡地

GOODBYE RO'MAEVE

2007-05-25 21:50:30

装備ヘイスト

*1 *2 *3 強化
3:00 0 0.00%
2:58 2 0.56%〜1.11% ブリッツリング(1%)
2:56 4 1.67%〜2.22% ダスクレデルセン(2%)
2:54 6 2.78%〜3.33% ホマムツァケット(3%)
2:54 6 2.78%〜3.33% ホマムマノポラ(3%)
2:54 6 2.78%〜3.33% ダスクグローブ(3%)
2:52 8 3.89%〜4.44% スウィフトベルト(4%)
2:51 9 4.44%〜5.00% ワラーラターバン(5%)
2:51 9 4.44%〜5.00% ワイバーンピアス(サポ竜,5%)
2:49 11 5.56%〜6.11% スピードベルト(6%)

少なくとも持っているアイテムに関しては、表記通りの性能です。 誤差範囲内でどの値をとるかについては、 ヘイストの値の内部表現(1/256,1/512単位説があります)が判明しないとわかりません。