2007-05-23 23:50:03
ヘイストとマーチ
ヘイストとマーチの効果を調べてきました。 ドレッドスパイクのリキャスト180秒の短縮から計算しているので、そこそこ精度はあるはずです。
対象:DRK75/DRG37 ■で示される時以外は装備なし
強化1:BRD75 楽器スキルブースト無し。♪があるときにマーチ
強化2:RDM75 ★があるときの魔法ヘイスト
強化3:SMN58 ★があるときの履行ヘイスガ
強化4:BLU75 ★があるときの魔法リフュエリング(この場合はマジックハンマーで測定)
また、リキャスト時間はドレッドスパイク詠唱直後のクライアントプログラムの表示を目視しているため、 誤差がある可能性はあります。
目視が正しければ計測誤差は1s/180sで0.56%以下ということになります。
クライアントのプログラム自身も以前にサーバー側と計算が異なったことすらあります(ヘイスト値を認識していなかった)。 またサーバー側でキャスト可能であってもクライアントの表示では キャスト不可能であることもあります(魔法選択欄ではグレーでもマクロなら詠唱可能になる)。
追加:リキャスト45秒の空蝉弐が上限で22秒表示になるらしいので、残り22秒とは、 22秒以上23秒未満を指すと思われます。
*1 | *2 | *3 | 強化 |
---|---|---|---|
3:00 | 0 | 0.00% | |
2:48 | 12 | 6.11%〜6.67% | ♪無敵(楽器+0) |
2:47 | 13 | 6.67%〜7.22% | ♪栄光(楽器+0) |
2:45 | 15 | 7.78%〜8.33% | ♪無敵(楽器+1) |
2:44 | 16 | 8.33%〜8.89% | ♪栄光(楽器+1) |
2:43 | 17 | 8.89%〜9.44% | ♪無敵(楽器+2) |
2:42 | 18 | 9.44%〜10.00% | ★リフュエリング |
2:41 | 19 | 10.00%〜10.56% | ♪栄光(楽器+2) |
2:37 | 23 | 12.22%〜12.78% | ♪ソウル無敵(楽器+0) |
2:34 | 26 | 13.89%〜14.44% | ♪ソウル栄光(楽器+0) |
2:33 | 27 | 14.44%〜15.00% | ★ヘイスト |
2:33 | 27 | 14.44%〜15.00% | ★ヘイスガ |
2:31 | 29 | 15.56%〜16.11% | ♪ソウル無敵(楽器+1) |
2:28 | 32 | 17.22%〜17.78% | ♪ソウル栄光(楽器+1) |
2:26 | 34 | 18.33%〜18.89% | ♪ソウル無敵(楽器+2) |
2:23 | 37 | 20.00%〜20.56% | ♪ソウル栄光(楽器+2) |
*1 | *2 | *3 | 強化 |
---|---|---|---|
2:35 | 25 | 13.33%〜13.89% | ♪無敵栄光(楽器+0) |
2:30 | 30 | 16.11%〜16.67% | ♪無敵栄光(楽器+1) |
2:24 | 36 | 19.44%〜20.00% | ♪無敵栄光(楽器+2) |
2:24 | 36 | 19.44%〜20.00% | ■①装備ヘイスト20% |
2:22 | 38 | 20.56%〜21.11% | ★ヘイスト♪無敵(楽器+0) |
2:20 | 40 | 21.67%〜22.22% | ★ヘイスト♪栄光(楽器+0) |
2:11 | 49 | 26.67%〜27.22% | ♪ソウル無敵栄光(楽器+0) |
2:09 | 51 | 27.78%〜28.33% | ★ヘイスト♪無敵栄光(楽器+0) |
2:03 | 57 | 31.11%〜31.67% | ★ヘイスト♪無敵栄光(楽器+1) |
2:00 | 60 | 32.78%〜33.33% | ♪ソウル無敵栄光(楽器+1) |
1:58 | 62 | 33.89%〜34.44% | ★ヘイスト♪無敵栄光(楽器+2) |
1:49 | 71 | 38.89%〜39.44% | ♪ソウル無敵栄光(楽器+2) |
1:45 | 75 | 41.11%〜41.66% | ★ヘイスト♪ソウル無敵栄光(楽器+0) |
1:41 | 79 | 43.33%〜43.89% | ★ヘイスト♪ソウル無敵栄光(楽器+1) |
1:41 | 79 | 43.33%〜43.89% | ★ヘイスト♪ソウル無敵栄光(楽器+2) |
1:34 | 86 | 47.22%〜47.78% | ★ヘイスト♪無敵栄光(楽器+0)■① |
1:30 | 90 | 49.44%〜50.00% | ★ヘイスト♪ソウル無敵栄光(楽器+0)■① |
1:30 | 90 | 49.44%〜50.00% | ★ヘイスト♪ソウル無敵栄光(楽器+1)■① |
- *1 リキャスト時間
- *2 短縮時間(この値マイナス-1より大きく、この値以下が正確な値)
- *3 想定されるヘイスト値
- ■①ワラーラターバン(5%)+ワイバーンピアス(5%,サポ竜)+ホマムマノポラ(3%)+スピードベルト(6%)+ブリッツリング(1%)
考察
前提:リキャストの短縮で測定しているため、効果はリキャストの短縮効果のみ検証ということになる。
従来の説通り
- ソウルボイスは効果が(ほぼ)倍になる。
- 積み重ねた効果は単純に加算される。 歌・魔法・装備どれも単純に加算される、別の項で乗算ということはない。
- 魔法ヘイストは約15%。
- 歌・魔法・装備すべての合計の上限は50%。
初めて知ったこと
- マーチ+1で約1.5%(ソウル時は約3%)、マーチ+2で約3%(ソウル時は約6%)のヘイスト値の上昇がある
- マーチ+2の楽器のマーチマーチは約20%ヘイスト。
- 歌・魔法の合計の上限は約43%。
その他
- ここでは数字を書いていないが、 ホマム脚(ファストキャスト付き)を装備しても50%の上限を超えられなかったので、 FCこみでリキャスト短縮の上限は50%。
- ホマム脚のFCは約2%
課題
- リフュエリング・ヘイスガ(追記:済)
- ジョブ特性FC
- 攻撃間隔短縮の効果の測定