ロメーヴ浄水場跡地

GOODBYE RO'MAEVE

2006-06-07 07:44:13

33人で麒麟

久々にrepを。 なぜか今までで最高の出席率で、麒麟29分。 いつもは19人〜26人で四神終了まではマラソンキープで45分くらいかかります。

倒した数:1  平均獲得経験値:100.0 (+0.0)  総獲得経験値:100  平均戦闘時間/間隔:1725.0 / 0.0
時給:208.7  狩り時間:0.5  総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Bugfire_________ __9791 ___106[___9/__76] __5487[__79/__99] __4198[__13/__17] ______[____]
RNG1____________ __8202 ___128[__12/_104] __3549[__82/_102] __4525[__98/_101] ______[____]
RNG2____________ __7810 ___127[__11/__86] __3436[__95/_112] __4247[_114/_120] ______[____]
RNG3____________ __5260 ____81[___9/__42] __2183[__50/__70] __2996[__59/__63] ______[____]
RNG4____________ __4870 ___159[__12/__92] __2324[__66/_110] __2387[__68/__70] ______[____]
RNG5____________ __2984 ___171[__10/__92] __1358[__34/__43] __1455[__54/__55] ______[____]
BLM1____________ __8407 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __8407[__15]
BLM2____________ __8381 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __8381[__22]
BLM3____________ __7983 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __7983[__16]
BLM4____________ __4948 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4948[___9]
BLM5____________ __4653 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4653[__13]
BLM6____________ __4600 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4600[__15]
BLM7____________ __3458 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3458[__14]
BLM8____________ __3170 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3170[__11]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Bugfire_________ __5487 __69.5[_188/__38]_79.8%[__79/__99]
RNG1____________ __3436 __36.2[__57/__16]_84.8%[__95/_112]
RNG2____________ __3549 __43.3[__72/__21]_80.4%[__82/_102]
RNG3____________ __2183 __43.7[__77/__26]_71.4%[__50/__70]
RNG4____________ __2324 __35.2[__56/__16]_60.0%[__66/_110]
RNG5____________ __1358 __39.9[__57/__20]_79.1%[__34/__43]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Bugfire_________ イーグルアイ________ ___645 _645.0[_645/_645] 100.0%[___1/___1]
________________ カラナック__________ __3165 _316.5[_427/_194] _71.4%[__10/__14]
________________ 乱れ撃ち____________ ___388 _194.0[_265/_123] 100.0%[___2/___2]
RNG1____________ イーグルアイ________ ___400 _400.0[_400/_400] 100.0%[___1/___1]
________________ スラッグショット____ __3398 _339.8[_519/_226] _76.9%[__10/__13]
________________ ランページ__________ ____24 __24.0[__24/__24] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ ___143 ___1.8[__14/___1] 100.0%[__81/__81]
________________ 乱れ撃ち____________ ___560 _112.0[_162/__73] 100.0%[___5/___5]
RNG2____________ イーグルアイ________ ___510 _510.0[_510/_510] 100.0%[___1/___1]
________________ スラッグショット____ __2924 _265.8[_377/_143] _64.7%[__11/__17]
________________ 追加ダメージ________ ___175 ___1.8[__14/___1] 100.0%[__98/__98]
________________ 乱れ撃ち____________ ___638 _159.5[_213/_112] 100.0%[___4/___4]
RNG3____________ イーグルアイ________ ___525 _525.0[_525/_525] 100.0%[___1/___1]
________________ スラッグショット____ __1834 _366.8[_396/_322] _55.6%[___5/___9]
________________ 追加ダメージ________ ____85 ___1.7[__16/___1] 100.0%[__50/__50]
________________ 乱れ撃ち____________ ___552 _184.0[_252/_102] 100.0%[___3/___3]
RNG4____________ イーグルアイ________ ___480 _480.0[_480/_480] 100.0%[___1/___1]
________________ スラッグショット____ __1546 _309.2[_396/_213] _83.3%[___5/___6]
________________ デシメーション______ _____5 ___5.0[___5/___5] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ ____82 ___1.4[___6/___1] 100.0%[__59/__59]
________________ 乱れ撃ち____________ ___274 _137.0[_153/_121] _66.7%[___2/___3]
RNG5____________ スラッグショット____ __1128 _225.6[_274/_147] _83.3%[___5/___6]
________________ ランページ__________ ____11 __11.0[__11/__11] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ ____56 ___1.2[___6/___1] 100.0%[__46/__46]
________________ 乱れ撃ち____________ ___260 _130.0[_146/_114] 100.0%[___2/___2]

前半15分は麒麟アラ15人と四神アラ18人に分かれてて、 Bug,RNG1から4,BLM1から3は麒麟アラに。 ほかの面子は後半合流で交代しながらです。

私乱れうち少ないですね、忘れてたっぽい(^ω^)。 装備は、クリーク・フラン・オプチ・クジャク・ブルタル・メヌピ・大袖・青龍・スナ+1・マーマン・アメ+1・種族腰・AF2脚・AF2足、 食事はソール、だったはずです。

関連するメリポはSTR+2、射撃+3のみ。 命中がかなり低めなのは、装備かメリポか多分両方か(´・ω・`)。

カラナックのヘイトダウンでタゲはまずこないのでサポ戦の方がダメージが出るとは思いますが、 麒麟前にトリガー取りをやるので釣り用にサポ忍となっています。